Die Ortschaften der Stadt Möckern | ||
Stand 01.07.2019
| ||
Ortschaft Büden | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 241 (31.12.2023)
Frau Lisa Marie Bösche | |
| ||
Ortschaft Dörnitz | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 196 (31.12.2023) 17,37 km² Herr Steven Wald | |
| ||
Ortschaft Drewitz | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 354 (31.12.2023) 8,09 km² Herr Jörg Platow | |
Ortschaft Friedensau | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 469 (31.12.2023)
Herr Rüdiger Schröter | |
Ortschaft Grabow | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 668 (31.12.2023) 32,01 km² Herr Thomas Lindemann Grabow besteht aus den Ortsteilen Grabow, Grünthal, Kähnert, Ziegelsdorf | |
Ortschaft Hobeck | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 368 (31.12.2023) 17,45 km² Herr Mathias Walk Hobeck besteht aus den Ortsteilen Göbel, Hobeck, Klepps | |
Ortschaft Hohenziatz | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 563 (31.12.2023)
Herr Matthias Berlin Hohenziatz besteht aus den Ortsteilen Hohenziatz, Lüttgenziatz | |
| ||
Ortschaft Krüssau | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 204 (31.12.2023) 21,6 km² Herr Randolf Schulze Krüssau besteht aus den Ortsteilen Brandenstein, Krüssau | |
Ortschaft Küsel | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 118 (31.12.2023) 3,19 km² Frau Cornelia Otto | |
Ortschaft Stadt Loburg | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 2033 (31.12.2023) 44,39 km² Frau Gabriele Schmohl Loburg besteht aus den Ortsteilen Bomsdorf, Loburg, Rottenau, Wahl | |
Ortschaft Lübars | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 476 (31.12.2023)
Lübars besteht aus den Ortsteilen Glienicke, Klein Lübars, Lübars, Riesdorf | |
Ortschaft Magdeburgerforth | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 205 (31.12.2023) 25,27 km² Herr Rüdiger Claus | |
Ortschaft Möckern | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 3220 (31.12.2023)
Herr Detlef Friedrich Möckern besteht aus den Ortsteilen Lütnitz, Möckern, Pabsdorf | |
Ortschaft Reesdorf | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 119 (31.12.2023) 3,32 km² Frau Daniela Kunisch | |
| ||
Ortschaft Rietzel | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 151 (31.12.2023) 11,56 km² Frau Doris Kühne | |
Ortschaft Rosian | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 431 (31.12.2023) 29,5 km² Herr Thomas Schnee Rosian besteht aus den Ortsteilen Isterbies, Rosian | |
Ortschaft Schweinitz | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 264 (31.12.2023) 35,8 km² Herr Bernhard Herder | |
Ortschaft Stegelitz | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 378 (31.12.2023)
Herr Gerd Bathge | |
Ortschaft Stresow | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister:
| 112 (31.12.2023)
Frau Marita Kuckuck
| |
Ortschaft Theeßen | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 527 (31.12.2023) 22,04 km² Herr Dieter Kaupke Theeßen besteht aus den Ortsteilen Räckendorf, Theeßen | |
Ortschaft Tryppehna | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 213 (31.12.2023) 10,65 km² Herr Karl-Heinz Stein | |
Ortschaft Wallwitz | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 189 (31.12.2023) 5,67 km² Frau Manuela Schindler | |
Ortschaft Wörmlitz | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 436 (31.12.2023)
Herr Tobias Rudolph | |
Ortschaft Wüstenjerichow | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 103 (31.12.2023) 21,43 km² Herr Uwe Hoffmann | |
Ortschaft Zeddenick | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 116 (31.12.2023) 6,04 km² Frau Madlen Merke
| |
Ortschaft Zeppernick | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 549 (31.12.2023)
Herr Manfred Zerm Zeppernick besteht aus den Ortsteilen Brietzke, Dalchau, Kalitz, Wendgräben, Zeppernick | |
Ortschaft Ziepel | ||
Einwohner: Fläche: Ortsbürgermeister: | 537 (31.12.2023)
Herr Wolfgang Koch Ziepel besteht aus den Ortsteilen Kampf, Landhaus, Ziepel |